
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| 40 TFSI Sport | 1570 | 2070 |
| 35 TFSI S tronic Advance | 1570 | 2070 |
| 35 TFSI S tronic Sport | 1570 | 2070 |
| 40 TFSI S tronic | 1570 | 2070 |
| 35 TDI | 1570 | 2070 |
| 40 TDI S line | 1570 | 2070 |
| 35 TDI S line | 1570 | 2070 |

| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Advance | 1570 | 2070 |
| Sport | 1570 | 2070 |
| 40 TFSI S tronic Sport | 1570 | 2070 |
| 40 TFSI S tronic | 1570 | 2070 |
| 40 TFSI S tronic Design | 1570 | 2070 |
| 40 TDI S line | 1570 | 2070 |
| 35 TDI S line | 1570 | 2070 |
| 35 TDI | 1570 | 2070 |
Q3
Кроссовер • 2018 – н.в., II (F3)
5
Q3
Кроссовер • 2018 – н.в., II (F3)
4.5
Q3
Кроссовер • 2019 – н.в., II (F3)
5
Q3
Кроссовер • 2018 – н.в., II (F3)
4.5
Q3
Кроссовер • 2019 – н.в., II (F3)
5
Q3
Кроссовер • 2019 – н.в., II (F3)
4.8
Q3
Кроссовер • 2018 – н.в., II (F3)
4.8
Q3
Кроссовер • 2019 – н.в., II (F3)
5
Q3
Кроссовер • 2018 – н.в., II (F3)
5
Q3
Кроссовер • 2019 – н.в., II (F3)
4.8